皇冠 VIP 俱乐部
不仅仅是身份的象征,更是财富与尊贵的体现。
| 等级 | 累计投注(CNY) | 晋级礼金 | 月度红包 | 返水比例 | 专属特权 |
|---|---|---|---|---|---|
| VIP 1 (青铜) | 0 | - | - | 0.5% | 自助存取款 |
| VIP 2 (白银) | 50,000 | 58 | 18 | 0.6% | 生日礼金 |
| VIP 3 (黄金) | 200,000 | 188 | 58 | 0.7% | 优先提款 |
| VIP 4 (铂金) | 500,000 | 588 | 188 | 0.8% | 专属客服 |
| VIP 5 (钻石) | 2,000,000 | 1,888 | 588 | 1.0% | 节假日礼品 |
| VIP 6 (至尊) | 5,000,000 | 5,888 | 1,888 | 1.2% | 豪车接送 |
| VIP 7 (王者) | 10,000,000 | 18,888 | 5,888 | 1.5% | 豪华海外游 |
| VIP 8 (皇冠) | 50,000,000 | 88,888 | 18,888 | 2.0% | 全球私人助理 |
数据更新时间: 2026年01月10日